El falso mito de las lamparas Induccion
14 julio 2011

Muchas gente piensa que las lamparas de induccion son una novedad, pero no es asi. La lampara de induccion fue inventada serbio Nikola Tesla hace mas de un siglo. Las lamparas de induccion han estado en continuo desarrollo, alcanzando hoy en dia casi los 100 lumenes / vatio, lo que se combierte en una alternativa eficiente, economica y segura, un mix perfecto junto con la iluminacion LED.
Lamparas de induccion Electromagnetica son lamparas fluorescentes que funcionan mediante un campo magnetico, parecido a los tubos fluorescentes pero sin electrodos y con amalgama en estado solido en vez de gaseoso – perfecto para reciclarse -. El funcionamiento sin electrodos basado en el principio de las lamparas fluorescentes y en el principio de la induccion electromagnetica de alta frecuencia ha creado como resultado una lámpara con una vida útil de hasta 100.000 horas.
Cuando el mantenimiento es muy costoso debido a la accesibilidad, como en el alumbrado publico o la iluminacion en grandes alturas, las lamparas de induccion son la solucion recomendable, tanto por su enorme via – ahorrando en mantenimiento – como por su rendimiento luminico – ahorrando hasta el 60% de energia -.
Tabla I
AHORRO DE ENERGIA CON LAMPARAS DE INDUCCION. | |||||
Lamparas tradicionales |
Lampara de Induccion |
||||
Tecnologia | Potencia W | Potencia con balastro | Potencia | Potencia con balastro | Ahorro % |
Vapor Sodio Alta Presion | 70 W | 90 W | 40 W | 42 W | 54% |
100 W | 120 W | 40 W | 42 W | 65% | |
150 W | 180 W | 80 W | 85 W | 53% | |
250 W | 290 W | 120 W | 126 W | 56% | |
400 W
|
450 W | 200 W | 210 W | 53% | |
Halogenuros
Metalicos |
80 W | 100 W | 40 W | 42 W | 58% |
100 W | 125 W | 40 W | 42 W | 66% | |
150 W | 180 W | 80 W | 85 W | 53% | |
250 W | 290 W | 120W | 126 W | 56% | |
400 W
|
450 W | 200 W | 210 W | 53% | |
Vapor de Mercurio | 80 W | 100 W | 40 W | 42 W | 58% |
125 W | 150 W | 40 W | 42 W | 72% | |
160 W | 190 W | 80 W | 85 W | 55% | |
250 W | 300 W | 120 W | 126 W | 58% | |
400 W | 450 W | 150 W | 162 W | 64% |
Tabla II
AHORRO ECONOMICO CON LED e INDUCCION |
||||
Halogenuros Metalicos | Vapor Sodio | LED | INDUCCION | |
Potencia nominal | 175W | 150W | 60W | 85W |
Factor de potencia | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 0.95 |
Potencia del balasto | 25W | 38W | 3W | 4W |
Potencia total | 200W | 188W | 63W | 89W |
Consumo de energia | 0.20kW/hrs. | 0.188kW/hrs. | 0.063kW/hrs. | 0.089kW/hrs. |
IRC | 70% | 22% | 98% | 90% |
Lúmenes por vatio | 110 Lm/W | 120 Lm/W | 80 Lm/W | 80 Lm/W |
Lúmenes de salida | 12.250 Lm. | 18.000 Lm. | 4.800 Lm. | 6.800 Lm. |
Factor de conversion | 1.49 | 0.62 | 2.22 | 2.22 |
Flujo luminoso pupila* | 18.255 | 11.160 | 10.656 | 15.096 |
Vida util | 12.000 hrs. | 12.000 hrs. | 50.000 hrs. | 100.000 hrs. |
Depreciacion a 4.000 h | 40% | 45% | 0% | 0% |
Cambio de lamparas en 100.000 hrs. | 8 | 8 | 1 | 0 |
Consum anual -12 hrs. x 365 x W x 0.14 Eur | 122.64 Eur | 115.28 Eur | 38.63 Eur | 54.57 Eur |
Ahorro Consumo | 66% VSAP | 52% VSAP | ||
Ahorro Reposiciones con mano de obra x lampara cambiada | 560.00 Eur | 560.00 Eur | 400.00 Eur |
Si desean mas informacion tecnica detallada de su funcionamiento, indices de correccion segun la vision humana – indice pupila, etc, pinche aqui.